2024-25赛季NBA常规赛东西部实时排名与近期赛程
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 48 | 18 | .727 | 8-2 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 46 | 20 | .697 | 7-3 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 44 | 22 | .667 | 7-3 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 41 | 24 | .631 | 6-4 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 39 | 27 | .591 | 7-3 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 38 | 28 | .576 | 6-4 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 50 | 15 | .769 | 9-1 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 43 | 23 | .652 | 7-3 |
| 3 | 费城76人 | 40 | 25 | .615 | 6-4 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 39 | 26 | .600 | 6-4 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 37 | 28 | .569 | 5-5 |
| 6 | 迈阿密热火 | 36 | 29 | .554 | 5-5 |
本土顶级篮球赛事,全程高清直播,为CBA球队呐喊助威
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 35 | 7 | .833 |
| 2 | 广东宏远 | 33 | 9 | .786 |
| 3 | 浙江广厦 | 31 | 11 | .738 |
| 4 | 新疆飞虎 | 29 | 13 | .690 |
| 5 | 上海久事 | 27 | 15 | .643 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 25 | 17 | .595 |
体育直播网全程跟踪CBA联赛,提供每轮比赛的直播信号、实时比分与赛后集锦。
查看完整CBA赛程左右滑动浏览,关注您最爱的球队与篮球明星动态
错过直播?体育直播网为您精选全场回放与高光集锦
詹姆斯三双率领湖人主场险胜勇士,精彩攻防一网打尽
东部榜首大战,塔图姆狂砍42分率队豪取九连胜
赵睿关键三分锁定胜局,宏远主场力克辽宁本钢
约基奇大号三双,掘金加时赛力克雷霆守住西部榜首